| Powierzchnia, m2 | 24 |
|---|---|
| Piętro | 11 |
| Wykończenie | — |
| Cena, €/m² / miesiąc | 197 |
| Koszty eksploatacyjne miesięcznie/m² | wliczone |
| Cena miesięczna z kosztami eksploatacyjnymi | € 394 |
| Koszt parkingu | Na zapytanie |
IZD tower
Wagramer Str. 19, 1220 Wien
Klikając przycisk «Wyślij», wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z «Regulaminem przetwarzania danych osobowych LLC «Rent office today»
Rent office today
IZD tower
Centrum biznesowe «IZD tower»
Metro near
Kaisermühlen VIC 6 min on foot.
Wynajem biur
| Powierzchnia, m2 | Piętro | Cena, €/m² / miesiąc | Koszty eksploatacyjne miesięcznie/m² | Cena miesięczna z kosztami eksploatacyjnymi | Koszt parkingu |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 11 | 197 | wliczone | € 394 | Na zapytanie |
| 54 | 11 | 231 | wliczone | € 1 040 | Na zapytanie |
| 78 | 11 | 231 | wliczone | € 1 502 | Na zapytanie |
| 112 | 11 | 231 | wliczone | € 2 156 | Na zapytanie |
| 143 | 11 | 231 | wliczone | € 2 753 | Na zapytanie |
| 623 | 10 | 180 | wliczone | € 9 345 | Na zapytanie |
| 1150 | 8 | 174 | wliczone | € 16 675 | Na zapytanie |
Powierzchnia:
24 m2
Cena za miesiąc:
€ 394
Powierzchnia:
54 m2
Cena za miesiąc:
€ 1 040
| Powierzchnia, m2 | 54 |
|---|---|
| Piętro | 11 |
| Wykończenie | — |
| Cena, €/m² / miesiąc | 231 |
| Koszty eksploatacyjne miesięcznie/m² | wliczone |
| Cena miesięczna z kosztami eksploatacyjnymi | € 1 040 |
| Koszt parkingu | Na zapytanie |
Powierzchnia:
78 m2
Cena za miesiąc:
€ 1 502
| Powierzchnia, m2 | 78 |
|---|---|
| Piętro | 11 |
| Wykończenie | — |
| Cena, €/m² / miesiąc | 231 |
| Koszty eksploatacyjne miesięcznie/m² | wliczone |
| Cena miesięczna z kosztami eksploatacyjnymi | € 1 502 |
| Koszt parkingu | Na zapytanie |
Powierzchnia:
112 m2
Cena za miesiąc:
€ 2 156
| Powierzchnia, m2 | 112 |
|---|---|
| Piętro | 11 |
| Wykończenie | — |
| Cena, €/m² / miesiąc | 231 |
| Koszty eksploatacyjne miesięcznie/m² | wliczone |
| Cena miesięczna z kosztami eksploatacyjnymi | € 2 156 |
| Koszt parkingu | Na zapytanie |
Powierzchnia:
143 m2
Cena za miesiąc:
€ 2 753
| Powierzchnia, m2 | 143 |
|---|---|
| Piętro | 11 |
| Wykończenie | — |
| Cena, €/m² / miesiąc | 231 |
| Koszty eksploatacyjne miesięcznie/m² | wliczone |
| Cena miesięczna z kosztami eksploatacyjnymi | € 2 753 |
| Koszt parkingu | Na zapytanie |
Powierzchnia:
623 m2
Cena za miesiąc:
€ 9 345
| Powierzchnia, m2 | 623 |
|---|---|
| Piętro | 10 |
| Wykończenie | — |
| Cena, €/m² / miesiąc | 180 |
| Koszty eksploatacyjne miesięcznie/m² | wliczone |
| Cena miesięczna z kosztami eksploatacyjnymi | € 9 345 |
| Koszt parkingu | Na zapytanie |
Powierzchnia:
1150 m2
Cena za miesiąc:
€ 16 675
| Powierzchnia, m2 | 1150 |
|---|---|
| Piętro | 8 |
| Wykończenie | — |
| Cena, €/m² / miesiąc | 174 |
| Koszty eksploatacyjne miesięcznie/m² | wliczone |
| Cena miesięczna z kosztami eksploatacyjnymi | € 16 675 |
| Koszt parkingu | Na zapytanie |