| Powierzchnia, m2 | 12 |
|---|---|
| Piętro | 6 |
| Wykończenie | — |
| Cena, €/m² / miesiąc | 175 |
| Koszty eksploatacyjne miesięcznie/m² | wliczone |
| Cena miesięczna z kosztami eksploatacyjnymi | € 175 |
| Koszt parkingu | Na zapytanie |
Hochhaus Neue Donau
Wagramer Str. 4, 1220 Wien
Klikając przycisk «Wyślij», wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z «Regulaminem przetwarzania danych osobowych LLC «Rent office today»
Rent office today
Hochhaus Neue Donau
Centrum biznesowe «Hochhaus Neue Donau»
Metro near
Kaisermühlen VIC 3 min on footWynajem biur
| Powierzchnia, m2 | Piętro | Cena, €/m² / miesiąc | Koszty eksploatacyjne miesięcznie/m² | Cena miesięczna z kosztami eksploatacyjnymi | Koszt parkingu |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 175 | wliczone | € 175 | Na zapytanie |
| 43 | 10 | 149 | wliczone | € 534 | Na zapytanie |
| 87 | 6 | 149 | wliczone | € 1 080 | Na zapytanie |
| 123 | 12 | 149 | wliczone | € 1 527 | Na zapytanie |
| 254 | 6 | 149 | wliczone | € 3 154 | Na zapytanie |
| 315 | 11 | 132 | € 42 | € 4 568 | Na zapytanie |
Powierzchnia:
12 m2
Cena za miesiąc:
€ 175
Powierzchnia:
43 m2
Cena za miesiąc:
€ 534
| Powierzchnia, m2 | 43 |
|---|---|
| Piętro | 10 |
| Wykończenie | — |
| Cena, €/m² / miesiąc | 149 |
| Koszty eksploatacyjne miesięcznie/m² | wliczone |
| Cena miesięczna z kosztami eksploatacyjnymi | € 534 |
| Koszt parkingu | Na zapytanie |
Powierzchnia:
87 m2
Cena za miesiąc:
€ 1 080
| Powierzchnia, m2 | 87 |
|---|---|
| Piętro | 6 |
| Wykończenie | — |
| Cena, €/m² / miesiąc | 149 |
| Koszty eksploatacyjne miesięcznie/m² | wliczone |
| Cena miesięczna z kosztami eksploatacyjnymi | € 1 080 |
| Koszt parkingu | Na zapytanie |
Powierzchnia:
123 m2
Cena za miesiąc:
€ 1 527
| Powierzchnia, m2 | 123 |
|---|---|
| Piętro | 12 |
| Wykończenie | — |
| Cena, €/m² / miesiąc | 149 |
| Koszty eksploatacyjne miesięcznie/m² | wliczone |
| Cena miesięczna z kosztami eksploatacyjnymi | € 1 527 |
| Koszt parkingu | Na zapytanie |
Powierzchnia:
254 m2
Cena za miesiąc:
€ 3 154
| Powierzchnia, m2 | 254 |
|---|---|
| Piętro | 6 |
| Wykończenie | — |
| Cena, €/m² / miesiąc | 149 |
| Koszty eksploatacyjne miesięcznie/m² | wliczone |
| Cena miesięczna z kosztami eksploatacyjnymi | € 3 154 |
| Koszt parkingu | Na zapytanie |
Powierzchnia:
315 m2
Cena za miesiąc:
€ 4 568
| Powierzchnia, m2 | 315 |
|---|---|
| Piętro | 11 |
| Wykończenie | — |
| Cena, €/m² / miesiąc | 132 |
| Koszty eksploatacyjne miesięcznie/m² | € 42 |
| Cena miesięczna z kosztami eksploatacyjnymi | € 4 568 |
| Koszt parkingu | Na zapytanie |