| Surface, m2 | 12 |
|---|---|
| Étage | 6 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 175 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 175 |
| Coût du parking | Sur demande |
Hochhaus Neue Donau
Wagramer Str. 4, 1220 Wien
En cliquant sur le bouton « Envoyer », vous consentez au traitement des données personnelles conformément au « Règlement sur le traitement des données personnelles de LLC « Rent office today »
Rent office today
Hochhaus Neue Donau
Centre d'affaires «Hochhaus Neue Donau»
Metro near
Kaisermühlen VIC 3 min on footLocation de bureaux
| Surface, m2 | Étage | Prix, €/m² / mois | Charges d'exploitation par mois/m² | Prix mensuel, charges comprises | Coût du parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 175 | incluses | € 175 | Sur demande |
| 43 | 10 | 149 | incluses | € 534 | Sur demande |
| 87 | 6 | 149 | incluses | € 1 080 | Sur demande |
| 123 | 12 | 149 | incluses | € 1 527 | Sur demande |
| 254 | 6 | 149 | incluses | € 3 154 | Sur demande |
| 315 | 11 | 132 | € 42 | € 4 568 | Sur demande |
Surface:
12 m2
Prix par mois :
€ 175
Surface:
43 m2
Prix par mois :
€ 534
| Surface, m2 | 43 |
|---|---|
| Étage | 10 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 149 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 534 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
87 m2
Prix par mois :
€ 1 080
| Surface, m2 | 87 |
|---|---|
| Étage | 6 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 149 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 1 080 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
123 m2
Prix par mois :
€ 1 527
| Surface, m2 | 123 |
|---|---|
| Étage | 12 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 149 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 1 527 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
254 m2
Prix par mois :
€ 3 154
| Surface, m2 | 254 |
|---|---|
| Étage | 6 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 149 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | € 3 154 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
315 m2
Prix par mois :
€ 4 568
| Surface, m2 | 315 |
|---|---|
| Étage | 11 |
| Finition | — |
| Prix, €/m² / mois | 132 |
| Charges d'exploitation par mois/m² | € 42 |
| Prix mensuel, charges comprises | € 4 568 |
| Coût du parking | Sur demande |